# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Chemnitz Platform 12 | 12:30:00 | |
1 | 2.9 | Chemnitz-Hilbersdorf Platform 2 | 12:32:53 | 12:33:52 |
2 | 7.8 | Niederwiesa Platform 2 | 12:37:18 | 12:38:15 |
3 | 11.6 | Fl??ha Platform 5 | 12:41:02 | 12:41:17 |
4 | 14.1 | Falkenau (Sachs) S?… Platform 2 | 12:44:01 | 12:44:36 |
5 | 18.7 | Oederan Platform 2 | 12:49:15 | 12:49:42 |
6 | 25.0 | Frankenstein (Sachs) Platform 2 | 12:54:44 | 12:55:03 |
7 | 28.8 | Kleinschirma Platform 2 | 12:58:00 | 12:58:50 |
8 | 33.2 | Freiberg (Sachs) Platform 2 | 13:02:34 | 13:03:02 |
9 | 36.3 | Muldenhuetten Platform 2 | 13:06:38 | 13:07:11 |
10 | 40.0 | Niederbobritzsch Platform 2 | 13:11:07 | 13:11:14 |
11 | 45.0 | Klingenberg-Colmnitz Platform 1 | 13:14:51 | 13:15:20 |
12 | 51.4 | Edle Krone Platform 2 | 13:21:17 | 13:21:32 |
13 | 55.1 | Tharandt Platform 3 | 13:25:11 | 13:25:18 |
14 | 57.3 | Freital-Hainsberg W… Platform 1 | 13:27:24 | 13:28:12 |
15 | 58.6 | Freital-Hainsberg Platform 1 | 13:29:45 | 13:30:10 |
16 | 59.9 | Freital-Deuben Platform 1 | 13:31:35 | 13:32:16 |
17 | 61.9 | Freital Potschappel Platform 1 | 13:34:01 | 13:34:20 |
18 | 65.3 | Dresden-Plauen Platform 1 | 13:37:26 | 13:37:49 |
19 | 67.6 | Dresden Platform 13 | 13:41:31 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#RE3-3788/3464: Dresden Platform 14 - Chemnitz Platform 11 | P | 13:54:00 | |
Departure: 13:54:00
Arrival: 15:01:00
Travel Time: 1:07:00
Loco: 766.2 DBpbzfa 767.2 DABpbzfa BR612
Description: Double Formation (BR612)
|