# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 16:35:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 16:37:37 | 16:37:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 16:39:31 | 16:39:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 16:44:11 | 16:44:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 16:48:37 | 16:48:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 16:51:17 | 16:51:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 16:54:02 | 16:54:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 16:57:12 | 16:57:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 17:00:07 | 17:00:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 17:03:09 | 17:03:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 17:06:03 | 17:06:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 17:09:10 | 17:09:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 17:11:53 | 17:12:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 17:15:00 | 17:15:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 17:17:32 | 17:17:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 17:19:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#IC: Dresden Platform 3 - Dresden-Neustadt Platform 5 | P | 17:20:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 17:28:42 | |
Departure: 17:28:42
Arrival: 18:09:22
Travel Time: 0:40:40
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 17:29:10 | |
|