# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 16:05:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 16:07:37 | 16:07:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 16:09:31 | 16:09:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 16:14:11 | 16:14:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 16:18:37 | 16:18:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 16:21:17 | 16:21:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 16:24:02 | 16:24:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 16:27:12 | 16:27:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 16:30:07 | 16:30:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 16:33:09 | 16:33:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 16:36:03 | 16:36:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 16:39:10 | 16:39:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 16:41:53 | 16:42:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 16:45:00 | 16:45:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 16:47:32 | 16:47:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 16:49:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#RE18: Dresden Platform 10 - Gro??enhain Platform 1 | P | 16:52:00 | |
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 16:59:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 16:59:26 | |
Departure: 16:59:26
Arrival: 17:31:05
Travel Time: 0:31:39
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|