# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 08:35:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 08:37:37 | 08:37:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 08:39:31 | 08:39:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 08:44:11 | 08:44:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 08:48:37 | 08:48:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 08:51:17 | 08:51:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 08:54:02 | 08:54:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 08:57:12 | 08:57:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 09:00:07 | 09:00:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 09:03:09 | 09:03:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 09:06:03 | 09:06:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 09:09:10 | 09:09:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 09:11:53 | 09:12:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 09:15:00 | 09:15:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 09:17:32 | 09:17:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 09:19:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#IC: Dresden Platform 12 - Dresden-Neustadt Platform 5 | P | 09:20:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 09:23:59 | |
Departure: 09:23:59
Arrival: 10:09:31
Travel Time: 0:45:32
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#IC: Dresden Platform 3 - Riesa Platform 3 | P | 09:24:10 | |
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 09:29:10 | |
|