# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 17:35:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 17:37:37 | 17:37:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 17:39:31 | 17:39:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 17:44:11 | 17:44:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 17:48:37 | 17:48:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 17:51:17 | 17:51:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 17:54:02 | 17:54:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 17:57:12 | 17:57:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 18:00:07 | 18:00:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 18:03:09 | 18:03:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 18:06:03 | 18:06:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 18:09:10 | 18:09:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 18:11:53 | 18:12:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 18:15:00 | 18:15:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 18:17:32 | 18:17:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 18:19:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#ICE: Dresden Platform 3 - Riesa Platform 3 | P | 18:20:10 | |
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 18:29:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 18:29:25 | |
Departure: 18:29:25
Arrival: 19:10:24
Travel Time: 0:40:59
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|