# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 20:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 20:50:37 | 20:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 20:52:31 | 20:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 20:57:11 | 20:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 21:01:37 | 21:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 21:04:17 | 21:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 21:07:02 | 21:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 21:10:12 | 21:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 21:13:07 | 21:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 21:16:09 | 21:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 21:19:03 | 21:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 21:22:10 | 21:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 21:24:53 | 21:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 21:28:00 | 21:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 21:30:32 | 21:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 21:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 21:46:18 | |
Departure: 21:46:18
Arrival: 22:23:04
Travel Time: 0:36:46
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|