# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 10:16:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 10:18:37 | 10:18:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 10:20:31 | 10:20:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 10:25:11 | 10:25:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 10:29:37 | 10:29:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 10:32:17 | 10:32:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 10:35:02 | 10:35:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 10:38:12 | 10:38:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 10:41:07 | 10:41:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 10:44:09 | 10:44:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 10:47:03 | 10:47:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 10:50:10 | 10:50:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 10:52:53 | 10:53:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 10:56:00 | 10:56:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 10:58:32 | 10:58:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 11:00:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 11:05:03 | |
Departure: 11:05:03
Arrival: 11:35:45
Travel Time: 0:30:42
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#RE50: Dresden Platform 7 - Riesa Platform 3 | P | 11:15:00 | |
|