# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 15:16:10 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 15:18:47 | 15:18:57 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 15:20:41 | 15:20:51 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 15:25:21 | 15:25:31 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 15:29:47 | 15:29:57 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 15:32:27 | 15:32:42 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 15:35:12 | 15:35:27 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 15:38:22 | 15:38:37 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 15:41:17 | 15:41:32 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 15:44:19 | 15:44:34 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 15:47:13 | 15:47:28 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 15:50:20 | 15:50:35 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 15:53:03 | 15:53:18 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 15:56:10 | 15:56:25 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 15:58:42 | 15:58:57 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 16:01:03 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#IC: Dresden Platform 3 - Riesa Platform 3 | P | 16:02:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 16:13:41 | |
Departure: 16:13:41
Arrival: 16:44:13
Travel Time: 0:30:32
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#RE50: Dresden Platform 7 - Riesa Platform 3 | P | 16:15:00 | |
|