# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 11:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 11:50:37 | 11:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 11:52:31 | 11:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 11:57:11 | 11:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 12:01:37 | 12:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 12:04:17 | 12:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 12:07:02 | 12:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 12:10:12 | 12:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 12:13:07 | 12:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 12:16:09 | 12:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 12:19:03 | 12:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 12:22:10 | 12:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 12:24:53 | 12:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 12:28:00 | 12:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 12:30:32 | 12:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 12:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 12:33:01 | |
Departure: 12:33:01
Arrival: 13:07:57
Travel Time: 0:34:56
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 12:46:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 12:46:31 | |
Departure: 12:46:31
Arrival: 13:18:36
Travel Time: 0:32:05
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|