# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 12:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 12:50:37 | 12:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 12:52:31 | 12:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 12:57:11 | 12:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 13:01:37 | 13:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 13:04:17 | 13:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 13:07:02 | 13:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 13:10:12 | 13:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 13:13:07 | 13:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 13:16:09 | 13:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 13:19:03 | 13:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 13:22:10 | 13:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 13:24:53 | 13:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 13:28:00 | 13:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 13:30:32 | 13:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 13:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 13:46:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 13:46:55 | |
Departure: 13:46:55
Arrival: 14:32:14
Travel Time: 0:45:19
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|