# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 07:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 07:50:37 | 07:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 07:52:31 | 07:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 07:57:11 | 07:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 08:01:37 | 08:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 08:04:17 | 08:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 08:07:02 | 08:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 08:10:12 | 08:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 08:13:07 | 08:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 08:16:09 | 08:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 08:19:03 | 08:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 08:22:10 | 08:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 08:24:53 | 08:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 08:28:00 | 08:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 08:30:32 | 08:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 08:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 08:34:30 | |
Departure: 08:34:30
Arrival: 09:10:26
Travel Time: 0:35:56
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 08:46:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 08:47:42 | |
Departure: 08:47:42
Arrival: 09:33:09
Travel Time: 0:45:27
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|