# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 19:19:10 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 19:21:47 | 19:21:57 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 19:23:41 | 19:23:51 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 19:28:21 | 19:28:31 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 19:32:47 | 19:32:57 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 19:35:27 | 19:35:42 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 19:38:12 | 19:38:27 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 19:41:22 | 19:41:37 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 19:44:17 | 19:44:32 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 19:47:19 | 19:47:34 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 19:50:13 | 19:50:28 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 19:53:20 | 19:53:35 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 19:56:03 | 19:56:18 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 19:59:10 | 19:59:25 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 20:01:42 | 20:01:57 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 20:04:03 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 20:12:15 | |
Departure: 20:12:15
Arrival: 20:43:19
Travel Time: 0:31:04
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#RE50: Dresden Platform 7 - Riesa Platform 3 | P | 20:15:00 | |
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 20:16:10 | |
|