# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 15:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 15:50:37 | 15:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 15:52:31 | 15:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 15:57:11 | 15:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 16:01:37 | 16:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 16:04:17 | 16:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 16:07:02 | 16:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 16:10:12 | 16:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 16:13:07 | 16:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 16:16:09 | 16:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 16:19:03 | 16:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 16:22:10 | 16:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 16:24:53 | 16:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 16:28:00 | 16:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 16:30:32 | 16:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 16:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 16:35:04 | |
Departure: 16:35:04
Arrival: 17:10:48
Travel Time: 0:35:44
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 16:39:10 | |
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 16:46:10 | |
|