# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 08:48:10 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 08:50:47 | 08:50:57 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 08:52:41 | 08:52:51 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 08:57:21 | 08:57:31 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 09:01:47 | 09:01:57 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 09:04:27 | 09:04:42 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 09:07:12 | 09:07:27 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 09:10:22 | 09:10:37 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 09:13:17 | 09:13:32 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 09:16:19 | 09:16:34 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 09:19:13 | 09:19:28 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 09:22:20 | 09:22:35 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 09:25:03 | 09:25:18 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 09:28:10 | 09:28:25 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 09:30:42 | 09:30:57 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 09:33:03 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 09:36:53 | |
Departure: 09:36:53
Arrival: 10:13:37
Travel Time: 0:36:44
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 09:43:43 | |
Departure: 09:43:43
Arrival: 10:15:28
Travel Time: 0:31:45
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 09:46:10 | |
|