# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 17:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 17:50:37 | 17:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 17:52:31 | 17:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 17:57:11 | 17:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 18:01:37 | 18:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 18:04:17 | 18:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 18:07:02 | 18:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 18:10:12 | 18:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 18:13:07 | 18:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 18:16:09 | 18:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 18:19:03 | 18:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 18:22:10 | 18:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 18:24:53 | 18:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 18:28:00 | 18:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 18:30:32 | 18:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 18:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 18:40:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 18:44:17 | |
Departure: 18:44:17
Arrival: 19:24:33
Travel Time: 0:40:16
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 18:46:10 | |
|