# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 14:17:10 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 14:19:47 | 14:19:57 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 14:21:41 | 14:21:51 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 14:26:21 | 14:26:31 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 14:30:47 | 14:30:57 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 14:33:27 | 14:33:42 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 14:36:12 | 14:36:27 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 14:39:22 | 14:39:37 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 14:42:17 | 14:42:32 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 14:45:19 | 14:45:34 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 14:48:13 | 14:48:28 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 14:51:20 | 14:51:35 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 14:54:03 | 14:54:18 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 14:57:10 | 14:57:25 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 14:59:42 | 14:59:57 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 15:02:03 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 15:03:05 | |
Departure: 15:03:05
Arrival: 15:32:15
Travel Time: 0:29:10
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 15:10:10 | |
|
|||
#RE50: Dresden Platform 7 - Riesa Platform 3 | P | 15:15:00 | |
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 15:16:10 | |
|