# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Mei??en-Triebischtal Platform 1 | 10:48:00 | |
1 | 1.1 | Mei??en-Altstadt Platform 2 | 10:50:37 | 10:50:47 |
2 | 1.9 | Mei??en Platform 2 | 10:52:31 | 10:52:41 |
3 | 7.0 | Neus??rnewitz Platform 2 | 10:57:11 | 10:57:21 |
4 | 10.4 | Coswig Platform 3 | 11:01:37 | 11:01:47 |
5 | 12.5 | Radebeul-Zitzschewig Platform 2 | 11:04:17 | 11:04:32 |
6 | 14.2 | Radebeul-K??tzschen… Platform 2 | 11:07:02 | 11:07:17 |
7 | 16.1 | Radebeul-Weintraube Platform 2 | 11:10:12 | 11:10:27 |
8 | 17.9 | Radebeul Ost Platform 2 | 11:13:07 | 11:13:22 |
9 | 19.8 | Dresden-Trachau Platform 2 | 11:16:09 | 11:16:24 |
10 | 21.6 | Dresden-Pieschen Platform 2 | 11:19:03 | 11:19:18 |
11 | 23.4 | Dresden-Bischofspla… Platform 2 | 11:22:10 | 11:22:25 |
12 | 24.2 | Dresden-Neustadt Platform 2 | 11:24:53 | 11:25:08 |
13 | 25.8 | Dresden-Mitte Platform 2 | 11:28:00 | 11:28:15 |
14 | 26.7 | Dresden-Freiberger … Platform 2 | 11:30:32 | 11:30:47 |
15 | 27.9 | Dresden Platform 13 | 11:32:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 11:34:15 | |
Departure: 11:34:15
Arrival: 12:13:03
Travel Time: 0:38:48
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 11:46:10 | |
|