# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Riesa Platform 2 | 16:46:00 | |
1 | 5.5 | Glaubitz Platform 1 | 16:51:21 | 16:51:51 |
2 | 8.0 | N??nchritz Platform 1 | 16:54:40 | 16:55:10 |
3 | 18.0 | Priestewitz Platform 1 | 17:02:11 | 17:02:41 |
4 | 27.0 | Niederau Platform 1 | 17:09:58 | 17:10:28 |
5 | 28.9 | Weinb??hla Platform 1 | 17:13:07 | 17:13:37 |
6 | 33.1 | Coswig Platform 3 | 17:17:32 | 17:18:02 |
7 | 40.6 | Radebeul Ost Platform 2 | 17:24:01 | 17:24:31 |
8 | 46.2 | Dresden-Neustadt Platform 3 | 17:29:57 | 17:30:27 |
9 | 47.7 | Dresden-Mitte Platform 4 | 17:33:00 | 17:33:30 |
10 | 49.5 | Dresden Platform 7 | 17:36:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 17:40:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - R??derau Track 1 | F | 17:44:30 | |
Departure: 17:44:30
Arrival: 18:15:01
Travel Time: 0:30:31
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 17:46:10 | |
|