# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Riesa Platform 2 | 13:46:00 | |
1 | 5.5 | Glaubitz Platform 1 | 13:51:21 | 13:51:51 |
2 | 8.0 | N??nchritz Platform 1 | 13:54:40 | 13:55:10 |
3 | 18.0 | Priestewitz Platform 1 | 14:02:11 | 14:02:41 |
4 | 27.0 | Niederau Platform 1 | 14:09:58 | 14:10:28 |
5 | 28.9 | Weinb??hla Platform 1 | 14:13:07 | 14:13:37 |
6 | 33.1 | Coswig Platform 3 | 14:17:32 | 14:18:02 |
7 | 40.6 | Radebeul Ost Platform 2 | 14:24:01 | 14:24:31 |
8 | 46.2 | Dresden-Neustadt Platform 3 | 14:29:57 | 14:30:27 |
9 | 47.7 | Dresden-Mitte Platform 4 | 14:33:00 | 14:33:30 |
10 | 49.5 | Dresden Platform 7 | 14:36:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 14:39:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 14:45:31 | |
Departure: 14:45:31
Arrival: 15:18:59
Travel Time: 0:33:28
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 14:46:10 | |
|