# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Riesa Platform 2 | 12:46:00 | |
1 | 5.5 | Glaubitz Platform 1 | 12:51:21 | 12:51:51 |
2 | 8.0 | N??nchritz Platform 1 | 12:54:40 | 12:55:10 |
3 | 18.0 | Priestewitz Platform 1 | 13:02:11 | 13:02:41 |
4 | 27.0 | Niederau Platform 1 | 13:09:58 | 13:10:28 |
5 | 28.9 | Weinb??hla Platform 1 | 13:13:07 | 13:13:37 |
6 | 33.1 | Coswig Platform 3 | 13:17:32 | 13:18:02 |
7 | 40.6 | Radebeul Ost Platform 2 | 13:24:01 | 13:24:31 |
8 | 46.2 | Dresden-Neustadt Platform 3 | 13:29:57 | 13:30:27 |
9 | 47.7 | Dresden-Mitte Platform 4 | 13:33:00 | 13:33:30 |
10 | 49.5 | Dresden Platform 7 | 13:36:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 13:46:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 13:46:55 | |
Departure: 13:46:55
Arrival: 14:32:14
Travel Time: 0:45:19
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | ES | 13:51:22 | |
|