# | KP | Location | Arr. Time | Dep. Time |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | Riesa Platform 2 | 17:46:00 | |
1 | 5.5 | Glaubitz Platform 1 | 17:51:21 | 17:51:51 |
2 | 8.0 | N??nchritz Platform 1 | 17:54:40 | 17:55:10 |
3 | 18.0 | Priestewitz Platform 1 | 18:02:11 | 18:02:41 |
4 | 27.0 | Niederau Platform 1 | 18:09:58 | 18:10:28 |
5 | 28.9 | Weinb??hla Platform 1 | 18:13:07 | 18:13:37 |
6 | 33.1 | Coswig Platform 3 | 18:17:32 | 18:18:02 |
7 | 40.6 | Radebeul Ost Platform 2 | 18:24:01 | 18:24:31 |
8 | 46.2 | Dresden-Neustadt Platform 3 | 18:29:57 | 18:30:27 |
9 | 47.7 | Dresden-Mitte Platform 4 | 18:33:00 | 18:33:30 |
10 | 49.5 | Dresden Platform 7 | 18:36:53 |
Train | Type | Dep. Time | |
---|---|---|---|
#S1: Dresden Platform 14 - Mei??en-Triebischtal Platform 1 | P | 18:40:10 | |
|
|||
#DB8: Dresden - Riesa Track 3a | F | 18:44:17 | |
Departure: 18:44:17
Arrival: 19:24:33
Travel Time: 0:40:16
Loco: BR112.1 BR143 BR155 DB BR182 DB BR185.2 DB BR185.2 Railion BR185.5 MRCE BR187 DB
|
|||
#S2: Dresden Platform 13 - Dresden-Neustadt Platform 1 | P | 18:46:10 | |
|